Главная -> Книги

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) ( 47 ) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100) (101) (102) (103) (104) (105) (47)

°3

«3

2,0 3,0 4,0 5,0

6,0 7.0 8,0 9,0 10,0

11,0 12,0 13,0 14,0 15,0

16 0 17,0 18,0 19,0 20,0

21,0 22,0 23,0 24,0 25,0

26,0 27,0 28,0 29,0 30,0

31,0 32,0 33,0 34,0 35,0

36,0 37,0 38,0 39,0 40,0

41,0 42,0 43,0 44,0 45,0

46,0 47,0 48,0

57,2987 28,6537 I9,I0T3 14,3356 11,4737

9,5668 8,2055 7,1853 6,3925 5,7588

5,2408 4,8097 4,4454 4,1336 3,8637

3,6280 3,4203 3,2361 3,0716 2,9238

2,7904 2.6695 2,5593 2.4586 2,3662

2,2812 2,2027 2,1301 2,0627 2,0000

1,9416 1,8871 1,8361 1,7883 1,7434

1,7013 1,6616 1,6243 1,5890 1,5557

1,5243 1,4945 1,4663 1,4396 1,4142

1,3902 1,.3673 1,3456

212,22 182,11 164,49 151,99 142,29

134,36 127,65 121,84 116,70 112,11

107,94 104,14 100,63 97,39 94,36

91,52 88 85 86,33 83,94 81,66

79,50 77,43 75,45 73,51 71,71

69 95 68,25 66 60 65,01 63,47

61,97 60,51 59,10 57,72 56,37

55,06 53,78 52,53 51,30 50,10

48,92 47,76 46,63 45,51 44,42

43,34 42,27 41,23

0.42450 0,42454 0,42465 0,42484 0,42511 0,42545

0,42587 0,42637 0,42695 0,42761 0,42834

0,42916 0,43006 0,43104 0,43210 0,43325

0,43448 0,43580 0,43720 0,43870 0,44029

0,44197 0,44375 0,44562 0,44759 0,44967

0,45185 0.45413 0,45653 0,45904 0,46166

0,46440 0,46727 0,47027 О 47339 0,47666

0,48006 0,48361 0,48731 0,49117 0,49519

0,49939 0,50376 0,50832 0,51307 0,51803

0,52320 0,52859 0,53422

-0,13118 -0,13115 -0,13109 -0,13098 -0,13082 -0,13063

-0,13039 -0,13010 -0,12978 -0,12941

- 0,12899

-0,12854 -0,12804 -0,12749 -0,12090 -0.12627

-0,12560 -0,12489 -0,12413 -0,12333 -0,12248

-0,12160 -0,12067 -0,11970 -0,11869 -0,11763

-0,116,54 -0,11540 -0,11422 -0,11301 -0,11175

-0,11045 -0,10911 -0,10773 -0,10631 -0,10485

-0,10336 -0,10182 -0,10025 -0,09864 -0,09699

-О 09531 -0.09359 -0,09183

- 0,09004 -0,08822

-0,08636 -0,08446 -0,08254

-0,34343 -0,.34342 -0,34341 -0,34340 -0,34338 -0,34335

-0,34332 -0.34329 -0,34324 -0,34319 -0,34313

-0,34307 -0,34299 -0,34291 -0,34282 -0,34272

-0,34261 -О 34248 -0,34235 -0,34220 -0,34204

-0,34187 -0,34168 -0,34147 -0,34125 -0,34101

-0,34074 -0,34046 -0,34015 -0,33981 -0,33945

-0,33906 -0 33864

- 0,33819 -0,33770 -0,33718

-0,33662 -О 33601 -0,33535 -0,33465 -0,33390

- 0,33309 -0,33222 -0,33129 -0,33029 -0,32922

-0,32807 -0,32684 -0,32551

1,0332 1,0331 1,0331 1,0331 1,0331 1,0331

1,0331 1,0331 1,0331

1,0330

1,0330

1.0330 1,0330 1,0329 1,0329 1,0328

1,0328 1,0328 1,0327 1,0326 1,0326

1,0325 1,0324 1,0324 1,0323 1,0322

1,0321 1,0320 1,0319 1,0318 1,0317

1,0315 1,0314 1,0313 1,0311 1,0310

1,0308 1,0306 1 0304 1,0302 1,0300

1,0298 1,0296 1,0294 1,0291 1,0288

1,0286 1,0283 1,0280

97,4775 48,7389 32,4927 24,3697 19,4959

16,2468 13,9260 12,1854 10,8316 9,74,86

8,8625 8.1241 7,4993 6,9638 6,4997

6,0936 5,7353 5,4168 5,1318 4,8753

4,6433 4,4323 4,2.397 4,0631 3,9007

3,7507 3,6119 3,4829 3,3629 3,2508

3,1460 3,0476 2,9553 2,8683 2,7864

2,7089 2,6356 2,5662 2,5003 2,4377

2,3781 2,3213 2,2672 2,2154 2,1060

2,1187 2,0733 2,0299

0 6368 0,6385 0,6387 0,6389 0,6392 0,6397

b,6i02 0,6408 0,6415 0,6422 0,6431

0,6441 0,6452 0,6:83 0,6476 0,6490

0,6504 0,6520 0,6536 0,6554 0,6572

0,6592 0,6613 0,6634 0,6657 0,6681

0,6706 0,6732 0,6759 0,6787 0 6817

0,6847 0,6879 0,6912 0,6946 0,6981

0,7018 0,7056 0,7095 0,7135 0,7177

0,7220 0,7265 0,7311 0,7358 0,7407

0,7457 0,!)709 0,7562

60,2470 30,1274 20,0893 15,0176 12,0620

10,0565 8 6247 7,5516 6,7175 6,0507

5,5057 5,0520 4,6684 4,3401 4,0559

3,8076 3.5888 3,3946 3,2212 3,0654

2,9246 2,7970 2,6807 2,5743 2,4767

2,3868 2,3038 2,2270 2,1556 2,0892

2,0274 1,9695 1,9154 1,8646 1,8170

1,7722 1,7299 1,6901 1,6525 1,6170

1,58.33 1,5515 1 5213 1,4926 1,4654

1,4396 1,4150 1,3916

->! 49,0

1,3250 40,19 0,54010 - 0,08058 - 0,32410 1,0277 1,9881

0,7617

1,3693 I

50.0

1,3054

39,17

0,54624

-0,07860

-0,32258

1,0273

1,9480

0,7673

1,3481

51,0 52,0 53,0 54,0 55,0

1,2863 1,2690 1.2521 1,2361 1,2203

38,16 37,17 36,18 35,21 34,24

0,55266 0,55937 0,56639 0,57374 0,58144

-0,07658 -0,07453 -0,07246 -0,07036 -0,06823

-0,32096 -0,31922 -0,31736 -0,31537 -0,31323

1,0270 1,0266 1,0282 1,0259 1,0254

1,9095 1,8724 1,8366 1,8021 1,7689

0,7731 0,7791 0,7852 0,7915 0,7980

1,3279 1 3087 1,2903 1,2728 1,2561

56,0 57,0 58,0 59.0 60,0

1,2062 1,1924 1,1792 1,1666 1,1547

33,29 32,34 31,40

30,46 29,53

0,58952 0,59793 7,60690 0,61626 0,62612

-0 С 6808 -0,06390 -0,06170 -0,05948 -0,0.5725

-0,31095 -0,30850 -0.30588 -0,30,308 -0,30003

1,0250 1,0246 1,0241 1,0236 1,0231

1,7368 1,7057 1,6757 1,6467 1,6185

0,8046 0,8114 0,8184 0,8255 0.8328

1,2402 1,2250 1,2104 1,1966 1,1834

°0

С) "3




4 а, ?П

Значения всех

являются отрицательными

Рис. 7.19. Страница из книги Zverev А I., Handbook of Filter Synthesis, Wiley, Jnc, New York, 1967. (Воспроизведено с разрешения Wiley, Inc.)

В. Модульный угол 9. Модульный угол 9 связан с частотой Q.s, которая является мерой крутизны затухания между полосами

100-


3 4

Рис. 7.20. Качественный график зависимости р от Лтах-

пропускания и задерживания, т. е., исходя из рис. 7.18, получаем

(7.32)

Как и в случае параметра Лтах, частота Qs так же непригодна, как параметр таблицы. Как правило, частота Qs, которая должна быть больше единицы (поскольку фильтр с идеальной характеристикой физически нереализуем), будет иметь значения от единицы до, скажем, пяти. Однако теоретически частота Qs может иметь произвольно большое значение. Вопрос в том, как преобразовать частоту Qs в параметр, который допускает провести классификацию в линейных членах, придавая в то же время особое значение низким значениям частоты Qs, лежащим в диапазоне около единицы. Этот используемый параметр.



Таблица 7.5. Соотношение между коаффициентом отражения р и неравномерностью передачи в полосе пропускания

1 р 1, %

IP . %

-тах лБ

0,044

0,00043

0,099

0,0017

0,18

0,0039

0,28

0,007

0,57

0,011

1,25

0,028

а именно модульньп"! угол 9 выполняет эту задачу отлично. Он связан с частотой Qs следующим соотношением:

e = arcsin(l/Q,.). (7.33)

Диаграмма зависимости угла 9 от частоты Qs схематично показана на рис. 7.21 и иллюстрирует тот факт, что угол лежит в пределах от О до 90°, а наиболее линейная и протял<енная

часть этой кривой занимает диапазон частот Q.s как раз около единицы. Следовательно, частоте Qs = 1,5 соответствует модульный угол 9 = 42°. Снова, для того чтобы гарантировать при проектировании заданные требования при линейном распределении угла 9, в таблицах требуется округление значения частоты 0.$.

г. Показатель симметрии К- Эта величина характеризует требуемое равенство или неравенство нагрузочных сопротивлений фильтра. Он уместен только для пассивных LC-фильтров, а при проектировании активного фильтра, с которыми имеют дело в этом справочнике, им можно пренебречь.

Пример. Теперь в иллюстративном примере найдем передаточную функцию фильтра Чебышева - Кауэра, или фильтра СС, которая соответствует заданным на рис. 7.22 техническим требованиям на фильтр. Из номограммВ! (рис. 7.18,6) сначала определим порядок л = 5, из табл. 7.5 найдем


Рис. 7.21. Качественный график зависимости 6 от Qs.



(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) ( 47 ) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100) (101) (102) (103) (104) (105)